De acuerdo con los umbrales establecidos por la SUTEL en la prestación de los servicios serían los siguientes:
SERVICIO DE TELEFONÍA IP
| Indicador | Umbral |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) -Infraestructura disponible inmediatamente- | 4 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura no disponible inmediatamente- | 10 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura externa no existente – | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o “core” (IC-7) | 99,97% |
| Porcentaje de llamadas no exitosas (IV-9) | IV-9 < 4% |
| Calidad de voz en servicios telefónicos (IV-10) | MOS ≥ 3.50 |
| Tiempo de establecimiento de llamada (IV-11) | IV-11 < 5s |
| Retardo de voz (IV-12) | IV-12 ≤300 ms |
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO
| Indicador | Umbral |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) -Infraestructura disponible inmediatamente- | 4 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura no disponible inmediatamente- | 10 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura externa no existente – | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o “core” (IC-7) | 99,97% |
| Retardo local (ID-16) | 50 ms |
| Retardo internacional (ID-17) | 150 ms |
| Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada (ID-18) | 80% |
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
| Indicador | Umbral |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) -Infraestructura disponible inmediatamente- | 4 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura no disponible inmediatamente- | 10 días hábiles |
Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura externa no existente – | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio (IC-7) | 99,97% |